Additional information
| Substance active | CJC 1295GHRP 6 | 
|---|---|
| Dosage | 2 mg | 
| Rétention d'eau | Minime à modéré, selon le peptide | 
| Hépatotoxicité | Généralement faible | 
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour des peptides individuels | 
| Aussi connu sous le nom de | Mélanges de peptides, cocktails de peptides | 
| Pression artérielle | Impact généralement minime | 
| Nom commercial | Varie selon le peptide et le fabricant | 
| FORMULAIRE | Injection | 
| Catégorie | Peptides | 
| Taille du millilitre | 10 ml | 
| Unité de dosage | Ml | 
| ean13 | 1391891400741 | 
| Référence | AX006 | 
| Conditions de stockage | Nécessite généralement une réfrigération | 
| Nom chimique | Divers peptides | 
| Formule | Non applicable (variable) | 
| Classe de substance | Peptides | 
| Action principale | Régénération tissulaire, modulation hormonale | 
| Demi-vie | Variable (dépend des peptides spécifiques) | 
| Posologie (médicale) | Varie en fonction du peptide spécifique et de l'affection traitée | 
| Posologie (sport) | Varie, souvent plus élevé que la dose médicale | 
| Effets | Croissance musculaire accrue, récupération améliorée, perte de graisse | 
| Effets secondaires | Réactions immunitaires potentielles, irritation au site d'injection | 
| Utilisation dans le sport | Courant dans le culturisme et les sports d'endurance | 
| Emballage | Ampoule | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.