Additional information
| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Non spécifique aux tests de dépistage de drogues standard |
| Force | 200 mcg |
| Aussi connu sous le nom de | Budésonide |
| Pression artérielle | Généralement aucun effet sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Pulmicort, Rhinocort |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. |
| Nom chimique | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-tétrahydroxypregna-1,4-diène-3,20-dione 16,17-acétal cyclique avec butyraldéhyde |
| Formule | C25H34O6 |
| Classe de substance | corticostéroïde |
| Action principale | Anti-inflammatoire |
| Demi-vie | 2 à 3,6 heures |
| Posologie (médicale) | Inhalation (100 à 800 microgrammes par jour), Voie orale (9 mg par jour), Spray nasal (256 microgrammes par jour) |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit l'inflammation, supprime la réponse immunitaire |
| Effets secondaires | Muguet buccal, enrouement, toux, maux de tête, nausées, suppression surrénalienne |
| Utilisation dans le sport | Peu utilisé, sauf pour le traitement légitime de l'asthme |
| Fabricant | Cipla |






Reviews
There are no reviews yet.