Additional information
| Substance active | Undécylénate de boldénone |
|---|---|
| Rétention d'eau | Faible |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Détection via des tests stéroïdiens spécifiques, souvent par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse |
| Aussi connu sous le nom de | Équilibre, EQ |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Nom commercial | Équilibre, Parenabol |
| Concentration | 500 mg/ml |
| Conditions de stockage | Endroit sec et sombre (t° |
| Nom chimique | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one |
| Formule | C19H26O2 |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Action principale | Augmente la synthèse des protéines et la croissance musculaire |
| Demi-vie | Environ 14 jours |
| Posologie (médicale) | Généralement non prescrit à des fins médicales, auparavant utilisé en médecine vétérinaire |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mg par semaine |
| Effets | Gain de masse musculaire, augmentation de la force, amélioration de l'endurance |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, augmentation de la pilosité corporelle, sautes d'humeur, agressivité, toxicité hépatique, stress cardiovasculaire |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation et dans d'autres sports pour améliorer les performances |
| Fabricant | ZPHC |
| Emballage | 10 ml |





Reviews
There are no reviews yet.