Additional information
| Substance active | Ticagrélor |
|---|---|
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Non spécifique, peut surveiller les tests de la fonction plaquettaire |
| Aussi connu sous le nom de | AZD6140 |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation transitoire |
| Nom commercial | Brilinta, Brilique, Possia |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | (1S,2S,3R,5R)-3-[7-[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophényl)cyclopropylamino]-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyéthoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Formule | C23H28F2N6O4S |
| Classe de substance | Agent antiplaquettaire |
| Action principale | inhibiteur de l'agrégation plaquettaire |
| Demi-vie | Environ 7 à 8,5 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 90 mg deux fois par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit le taux de thrombose du stent chez les patients à risque, diminue l'infarctus du myocarde |
| Effets secondaires | Saignements, dyspnée, maux de tête, toux, hypertension, nausées |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | AstraZeneca |





Reviews
There are no reviews yet.